englishновостиструктуракалендарьфорумконтакты
представительства УЛК
чемпионаты УЛК
правила и положения
арбитры и судьи
кубок чёрного моря
статистика, аттестация




«UKRAINE DEBUT OPEN 2010»
Украина, Одесса 1 октября, 2010

«КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ 2010»
Украина, Одесса 2-3 октября, 2010

Положение (DOC)

Кубок черного моря — результаты прошлых лет

Кубок Чёрного Моря: статистика
год кол-во команд кол-во городов кол-во стран кол-во участников
1999 30 23 3 393
2000 31 23 5 442
2001 40 24 5 406
2002 57 39 5 671
2003 76 58 9 817
2004 58 47 9 786
1999 - 2002
      I II III
1 Тигренок Одесса 55 36 32
2 СКА-Ростов Россия 33 36 34
3 Сатори Одесса 25 14 17
4 Трансоил Одесса 22 10 23
5 Джиттэ Житомир 19 12 7
6 Иран Тегеран 13 11 15
7 Олимпик Одесса 9 9 3
8 Ирбис-БГПА Беларусь 6 10 6
9 Годзюкай Ильичевск 6 8 3
10 ЛГИФК Львов 5 4 2
11 Нике-До Николаев 4 5 3
12 Син-Себу Черновцы 4 3 7
13 Профи-Спорт Одесса 4 2 5
14 О-Тоде Одесса 4 0 1
15 О-Кан Одесса 3 22 25
16 АБКБ Молдова 3 4 11
17 Крым Симферополь 3 2 6
18 Кейко-Дзен Одесса 3 1 1
СТРАНЫ
  • 1999 Украина, Россия, Молдова
  • 2000 Украина, Россия, Молдова, Беларусь, Турция
  • 2001 Украина, Россия, Молдова, Армения, Иран
  • 2002 Украина, Россия, Молдова, Казахстан, Иран
  • 2003 Украина, Россия, Молдова, Узбекистан,
                  Беларусь, Иран, Латвия, Армения, Югославия
    МУЖЧИНЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

    кумитэ

            I II III
    1 Крыловский Денис Тигренок / Легион Одесса 5 0 0
    2 Морозов Денис Тигренок Одесса 3 2 0
    3 Умаров Мансур Сатори Одесса 3 1 1
    4 Неженцев Михаил Тигренок Одесса 3 1 0
    5 Петров Вячеслав Трансоил Одесса 3 1 0
    6 Безуглов Сергей Тигренок Одесса 3 0 0
    7 Негатуров Игорь Тигренок Одесса 2 1 1
    8 Славута Александр Сатори Одесса 2 1 1
    9 Пономарев Вячеслав Тигренок Одесса 2 0 0
    10 Мищенко Денис Тигренок Одесса 2 0 0
    11 Зозуля Вадим Тигренок Одесса 2 0 0
    МУЖЧИНЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

    ката

            I II III
    1 Минаев Алексей Джиттэ Житомир 5 1 0
    2 Колесник Константин Тигренок / Сатори Одесса 4 1 1
    3 Лукьянов Илья СКА-Ростов Ростов 3 0 0
    4 Пономарев Вячеслав Тигренок Одесса 2 2 1
    5 Колесник Алексей Тигренок / Сатори Одесса 2 1 0
    6 Негатуров Дмитрий Тигренок Одесса 2 1 0
    7 Прохорец Тимофей Катана Ильичевск 2 0 0
    8 Степанчук Евгений Тигренок Одесса 2 0 0
    9 Цветков Александр О-Тоде Одесса 2 0 0
    10 Пономарев Игорь Тигренок Одесса 1 1 3
    11 Селин Георгий СКА-Ростов Ростов 1 1 1
    ЖЕНЩИНЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

    кумитэ

            I II III
    1 Железняк Екатерина Трансоил Одесса 6 1 1
    2 Ящишин Оксана ЛГИФК Львов 3 2 1
    3 Чебанова Лидия Тигренок / Легион Одесса 3 1 2
    4 Исаева Хава Сатори Одесса 2 3 0
    5 Гаращенко Дарья Олимпик Одесса 2 2 1
    6 Понамаренко Любовь Профи-Спорт Одесса 2 1 2
    7 Степашко Анастасия Тигренок Одесса 2 1 1
    8 Гадяцкая Инга Тигренок Одесса 2 1 0
    9 Попова Дарья Сатори Одесса 2 0 1
    10 Катренко Виктория Нике-До Николаев 2 0 0
    11 Кирсанова Наталия СКА-Ростов Ростов 1 1 1
    12 Ревтович Марта Тигренок Одесса 1 1 1
    ЖЕНЩИНЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

    ката

            I II III
    1 Корягина Анна Джиттэ Житомир 4 1 1
    2 Гребенюк Мария СКА-Ростов Ростов 2 1 0
    3 Енакьянц Юлия СКА-Ростов Ростов 2 0 0
    4 Кондратенко Екатерина Трансоил Одесса 2 0 0
    5 Корягина Александра Джиттэ Житомир 2 0 0
    6 Гадяцкая Инга Тигренок Одесса 1 1 0
    7 Скиба Анастасия Бельцы Молдова 1 0 3
    8 Сафи Нилофар Иран Тегеран 1 0 1
    МУЖЧИНЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

    ката + кумитэ

            I II III
    1 Крыловский Денис Тигренок / Легион Одесса 6 0 0
    2 Минаев Алексей Джиттэ Житомир 5 1 0
    3 Пономарев Вячеслав Тигренок Одесса 4 2 1
    4 Колесник Константин Тигренок / Сатори Одесса 4 1 1
    5 Лукьянов Илья СКА-Ростов Ростов 4 0 0
    6 Морозов Денис Тигренок Одесса 3 2 0
    7 Негатуров Дмитрий Тигренок Одесса 3 2 0
    8 Колесник Алексей Тигренок / Сатори Одесса 3 1 2
    9 Умаров Мансур Сатори Одесса 3 1 2
    10 Неженцев Михаил Тигренок Одесса 3 1 0
    11 Петров Вячеслав Трансоил Одесса 3 1 0
    12 Безуглов Сергей Тигренок Одесса 3 0 1
    13 Негатуров Игорь Тигренок Одесса 2 3 1
    14 Степанчук Евгений Тигренок Одесса 2 2 1
    15 Прохорец Тимофей Катана Одесса 2 1 2
    16 Славута Александр Сатори Одесса 2 1 2
    ЖЕНЩИНЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

    ката + кумитэ

            I II III
    1 Железняк Екатерина Трансоил Одесса 7 1 1
    2 Корягина Анна Джиттэ Житомир 4 2 1
    3 Ящишин Оксана ЛГИФК Львов 3 2 1
    4 Гадяцкая Инга Тигренок Одесса 3 2 0
    5 Чебанова Лидия Тигренок / Легион Одесса 3 1 2
    6 Кондратенко Екатерина Трансоил Одесса 3 0 0
    7 Гаращенко Дарья Олимпик Одесса 2 3 2
    8 Исаева Хава Сатори Одесса 2 3 0
    9 Енакьянц Юлия СКА-Ростов Ростов 2 2 0
    10 Понамаренко Любовь Профи-Спорт Одесса 2 1 2
    11 Катренко Виктория Нике-До Николаев 2 1 1
    12 Степашко Анастасия Тигренок Одесса 2 1 1
    13 Веник Кристина Кейко-Дзен Одесса 2 1 0
    14 Гребенюк Мария Ростов Ростов 2 1 0

    Кубок Черного Моря - 2001
    Итоговый протокол Кубка Черного Моря - 2001
    Кубок Черного Моря - 2002
    Итоговый протокол Кубка Черного Моря - 2002

    Итоговый протокол кубка черного моря - 2003
    Кубок черного моря - 2003
     
  • Up
    Украинская лига каратеTeNeT Design Group